Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савельев Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2221 | 2719 | +0.44 | 1 | 1 | |
2 | FM Алачихин Владимир | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.75 | 2308 | 2282 | -0.03 | 1 | ½ | |
3 | Якимкин Игорь | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.75 | 2232 | 2108 | -0.23 | ½ | 1 | |
4 | Клейменова Валерия | 1.5 | RUS | Ж | 2.0 | 1.25 | 1878 | 2249 | +0.90 | ½ | 1 | |
5 | Бельдюгин Алексей | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 2172 | 2258 | +0.29 | 1 | ½ | |
6 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 2094 | 2323 | +0.55 | 1 | 0 | |
7 | Власов Александр | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 1.0 | 1948 | 2265 | +0.73 | 1 | 0 | |
8 | FM Мирзаев Азиз | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.5 | 2424 | 2178 | -0.59 | 0 | 1 | |
9 | Шамшетдинов Рястам | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.0 | 2006 | 2042 | +0.06 | 0 | 1 | |
10 | FM Павловский Ярослав | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 2302 | 1952 | -0.78 | 0 | 1 | |
11 | Чесалкин Владимир | 0.5 | RUS | M | 2.0 | 0.25 | 1883 | 1863 | -0.12 | ½ | 0 | |
12 | Добросмыслов Артем | 0.5 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 2262 | 1975 | -0.68 | ½ | 0 | |
13 | Паршаков Владимир | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1873 | 1487 | -0.22 | 0 | 0 | |
14 | Аверьянов Николай | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 1775 | 1331 | -0.32 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2020 at 18:06