Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Мирзаев Азиз | 7.0 | RUS | M | 46.5 | 34.25 | 2424 | 2413 | -0.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
2 | FM Алачихин Владимир | 6.5 | RUS | M | 47.0 | 33.0 | 2308 | 2352 | +0.68 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
3 | Брескану Никита | 6.0 | RUS | M | 46.0 | 29.5 | 2094 | 2277 | +2.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | FM Павловский Ярослав | 6.0 | RUS | M | 41.5 | 24.5 | 2302 | 2222 | -0.60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
5 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | M | 39.5 | 17.75 | 2172 | 2218 | +0.69 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Добросмыслов Артем | 5.5 | RUS | M | 37.5 | 18.5 | 2262 | 2192 | -0.51 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
7 | Якимкин Игорь | 5.0 | RUS | M | 45.5 | 22.0 | 2232 | 2185 | -0.40 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
8 | Власов Александр | 4.5 | RUS | M | 39.5 | 13.25 | 1948 | 2084 | +1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
9 | Савельев Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 40.0 | 12.5 | 2221 | 2042 | -1.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
10 | Клейменова Валерия | 4.0 | RUS | Ж | 35.5 | 11.25 | 1878 | 2017 | +1.36 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
11 | Шамшетдинов Рястам | 3.5 | RUS | M | 39.0 | 8.25 | 2006 | 1975 | -0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
12 | Чесалкин Владимир | 3.5 | RUS | M | 35.5 | 10.0 | 1883 | 1949 | +0.52 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Паршаков Владимир | 1.5 | RUS | M | 37.0 | 2.5 | 1873 | 1764 | -1.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
14 | Аверьянов Николай | 0.5 | RUS | M | 37.0 | 1.75 | 1775 | 1566 | -1.50 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2020 at 18:06