Final

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123456789
1 Якимкин Игорь 8.5 RUS M 54.0 50.25 2200 2633 +3.10 42.5 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1
2 Предке Александр 7.5 RUS M 54.0 42.75 2595 2521 -0.44 40.5 1 1 1 1 ½ 1 1 0 1
3 Алачихин Владимир 7.0 RUS M 50.5 34.5 2257 2334 +0.94 35.0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
4 Уланов Александр 7.0 RUS M 50.5 37.0 2430 2391 -0.16 33.0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
5 Бельдюгин Алексей 6.0 RUS M 51.0 28.0 2231 2197 -0.22 33.0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
6 Олисов Андрей 6.0 RUS M 49.5 26.5 2173 2220 +0.56 34.0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
7 Ильмухин Александр 5.5 RUS M 50.5 26.75 0 2114 +0.50 30.0 1 0 1 ½ 1 1 0 1 0
8 Абрамов Павел 5.5 RUS M 48.5 25.75 2079 2045 -0.20 29.0 1 1 0 ½ 1 0 1 0 1
9 Бредихин Дмитрий 5.0 RUS M 52.0 25.5 2170 2133 -0.35 30.0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
10 Урядов Сергей 5.0 RUS M 47.0 22.0 1951 1996 +0.34 28.0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
11 Акимов Геннадий 5.0 RUS M 46.5 22.0 1954 1842 -0.62 26.0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
12 Лазутин Валерий 5.0 RUS M 45.5 21.0 1859 1889 +0.10 25.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
13 Русаков Владимир 5.0 RUS M 44.0 17.5 1986 1860 -0.93 30.0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
14 Балтабаев Сали 5.0 RUS M 42.5 19.0 0 1829 1829 24.5 0 1 1 0 1 0 1 ½ ½
15 Хабибуллин Владимир 5.0 RUS M 41.0 21.0 0 1809 +0.50 24.0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
16 Хафиятуллин Газимбек 5.0 RUS M 40.5 18.5 1759 1839 +0.28 23.0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
17 Пляцек Виктор 5.0 RUS M 40.0 16.5 1853 1877 -0.01 26.5 1 0 1 0 1 ½ 1 0 ½
18 Филатов Алексей 5.0 RUS M 37.5 18.0 0 1747 1747 23.5 0 1 ½ 1 0 1 0 ½ 1
19 Саховский Александр 5.0 RUS M 37.0 18.5 0 1611 1611 22.0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
20 Беспалов Никита 5.0 RUS M 36.0 18.0 1586 1772 +1.14 22.5 0 1 ½ 1 0 0 1 ½ 1
21 Абрашков Вадим 4.0 RUS M 44.5 17.0 1550 1567 +0.00 23.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
22 Ишпулаева Вероника 4.0 RUS Ж 43.0 16.5 1629 1595 -0.34 24.0 1 0 1 0 1 ½ 0 ½ 0
23 Лукьянов Александр 4.0 RUS M 40.0 12.5 1857 1618 -1.27 20.0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
24 Гречников Артём 4.0 RUS M 39.5 14.5 0 1654 1654 18.0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
25 Елькин Вячеслав 4.0 RUS M 38.5 14.0 0 1656 1656 19.0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
26 Улюкин Геннадий 4.0 RUS M 38.0 15.0 1599 1168 -0.29 19.0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
27 Сычёв Владимир 4.0 RUS M 36.5 12.5 1499 1114 -0.22 17.0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
28 Гулиев Фахраддин 4.0 RUS M 34.0 11.0 1678 833 -1.30 18.0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
29 Костина Дарина 4.0 RUS Ж 29.5 7.5 0 1394 1394 15.0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
30 Рассошанский Евгений 3.5 RUS M 32.5 9.75 0 1369 1369 16.5 0 1 0 0 1 0 ½ 1 0
31 Абрамов Александр 3.0 RUS M 33.0 7.5 0 1797 0 14.0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
32 Халиуллов Марсель 3.0 RUS M 31.0 7.0 0 1430 1430 16.0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
33 Клопов Егор 3.0 RUS M 31.0 5.0 0 972 972 13.0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
34 Подборнова Клавдия 3.0 RUS Ж 31.0 3.5 1362 977 -0.11 11.0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
35 Мыльников Дмитрий 3.0 RUS M 30.5 7.0 0 1444 1444 15.0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
36 Гостев Юрий 2.0 RUS M 29.5 1.5 0 943 943 7.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
37 Заикин Геннадий 1.5 RUS M 29.5 1.75 0 963 963 7.5 0 0 0 1 0 0 ½ 0 0
38 Овсянникова Елизавета 0.0 RUS Ж 29.5 0.0 0 873 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-11-2015 at 17:34