Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП Рейт-В.Н Цв. Блнс ТИР Смеш.КБ-В.Н.1
1 Якимкин Игорь 1.0 RUS M 0.0 0.0 2240 2625 +0.11 1.0 1747.0 1 2625 0.0 1
2 Уланов Сергей 1.0 RUS M 0.0 0.0 2118 2503 +0.11 1.0 1719.0 -1 2503 0.0 1
3 Русаков Владимир 1.0 RUS M 0.0 0.0 2060 2445 +0.11 1.0 1623.0 -1 2445 0.0 1
4 Бельдюгин Алексей 1.0 RUS M 0.0 0.0 2033 2418 +0.11 1.0 1605.0 1 2418 0.0 1
5 Лазутин Валерий s 1.0 RUS M 0.0 0.0 1975 2360 +0.11 1.0 1539.0 -1 2360 0.0 1
6 Акимов Геннадий s 1.0 RUS M 0.0 0.0 1925 2310 +0.11 1.0 1526.0 1 2310 0.0 1
7 Пляцек Виктор s 1.0 RUS M 0.0 0.0 1823 2243 +0.14 1.0 1508.0 -1 2243 0.0 1
8 Безвительнов Дмитрий j 1.0 RUS M 0.0 0.0 1796 2235 +0.15 1.0 1500.0 1 2235 0.0 1
9 Гулиев Фахраддин 1.0 RUS M 0.0 0.0 1783 0 +0.00 1.0 1800.0 -1 0 0.0 1
10 Скулкин Николай s 1.0 RUS M 0.0 0.0 1772 0 +0.00 1.0 1800.0 1 0 0.0 1
11 Руднев Юрий 0.5 RUS M 0.5 0.25 2080 1730 -0.39 0.5 1717.0 1 1730 0.5 ½
12 Хафиятуллин Газимбек s 0.5 RUS M 0.5 0.25 1770 0 +0.00 0.5 1800.0 -1 0 0.5 ½
13 Аббасов Орудж j 0.5 RUS M 0.5 0.25 1717 2067 +0.39 0.5 2080.0 -1 2067 0.5 ½
14 Лобанов Юрий s 0.5 RUS M 0.5 0.25 0 1770 0 0.5 1770.0 1 1770 0.5 ½
15 Алыев Тимур j 0.0 RUS M 1.0 0.0 1747 1362 -0.11 0.0 2240.0 -1 1362 1.0 0
16 Лебедев Виктор s 0.0 RUS M 1.0 0.0 1719 1334 -0.11 0.0 2118.0 1 1334 1.0 0
17 Ишпулаева Вероника w 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1623 1238 -0.11 0.0 2060.0 1 1238 1.0 0
18 Елькина Юлия w 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1605 1220 -0.11 0.0 2033.0 -1 1220 1.0 0
19 Сычёв Владимир 0.0 RUS M 1.0 0.0 1539 1154 -0.11 0.0 1975.0 1 1154 1.0 0
20 Тураев Рахмон j 0.0 RUS M 1.0 0.0 1526 1141 -0.11 0.0 1925.0 -1 1141 1.0 0
21 Коблик Екатерина w 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 1508 1088 -0.14 0.0 1823.0 1 1088 1.0 0
22 Абрашков Вадим j 0.0 RUS M 1.0 0.0 1500 1061 -0.15 0.0 1796.0 -1 1061 1.0 0
23 Дубровский Максим j 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1048 0 0.0 1783.0 1 1048 1.0 0
24 Елькин Вячеслав s 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 1037 0 0.0 1772.0 -1 1037 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2012 at 19:41