| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уланов А. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2437 | 2822 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 2 | Алачихин В. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2298 | 2683 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 3 | Якимкин И. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2297 | 2682 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 4 | Абрамов П. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2050 | 2535 | +0.19 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 5 | Козолуп А. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2050 | 2435 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 6 | Абрашков В. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1950 | 2435 | +0.19 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 7 | Ишпулаев И. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1850 | 2435 | +0.30 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 8 | Горяинова Т. | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1800 | 2335 | +0.24 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 9 | Рассошанский Е. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1800 | 2335 | +0.24 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 10 | Попов А. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1700 | 2635 | +0.76 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 11 | Свистунов В. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1700 | 2635 | +0.76 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
| 12 | Акимов Г. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1970 | 1700 | -0.33 | 0.5 | 0.5 | ½ | ||
| 13 | Куприков А. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1700 | 1970 | +0.33 | 0.5 | 0.5 | ½ | ||
| 14 | Ишпулаева В. | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1900 | 965 | -0.76 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 15 | Лазутин В. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1900 | 965 | -0.76 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 16 | Толстов А. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1415 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 17 | Улюкин Г. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1415 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 18 | Филатов А. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1415 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 19 | Хафиятуллин Г. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1800 | 1315 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 20 | Абрамов А. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1315 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 21 | Мищенко А. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1215 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | Сычёв В. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1115 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 23 | Борисова Л. | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1600 | 1065 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 24 | Костина Д. | 0.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1600 | 1065 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2016 at 21:24