| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уланов А. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2437 | 2822 | +0.22 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Абрамов П. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2050 | 2535 | +0.38 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Алачихин В. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2298 | 2684 | +0.22 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Якимкин И. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2297 | 2682 | +0.22 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Козолуп А. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 2050 | 2435 | +0.22 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Акимов Г. | 1.5 | M | 1.5 | 1.25 | 1970 | 1893 | -0.16 | 1.5 | 2.0 | ½ | 1 | ||
| 7 | Абрашков В. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1950 | 1999 | +0.08 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 8 | Рассошанский Е. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1800 | 1875 | +0.13 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Свистунов В. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1700 | 1975 | +0.65 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Попов А. | 1.0 | M | 2.5 | 1.0 | 1700 | 1935 | +0.59 | 2.5 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 11 | Ишпулаев И. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1850 | 1950 | +0.19 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 12 | Горяинова Т. | 1.0 | Ж | 2.0 | 0.0 | 1800 | 1825 | +0.05 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
| 13 | Толстов А. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1800 | 1925 | +0.25 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Хафиятуллин Г. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1800 | 1825 | +0.05 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Ишпулаева В. | 1.0 | Ж | 1.5 | 0.5 | 1900 | 1700 | -0.52 | 1.5 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Лазутин В. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1900 | 1700 | -0.52 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Мищенко А. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1700 | 1875 | +0.45 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Костина Д. | 1.0 | Ж | 1.0 | 0.0 | 1600 | 1800 | +0.52 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Куприков А. | 0.5 | M | 2.5 | 0.75 | 1700 | 1742 | +0.09 | 2.5 | 1.0 | ½ | 0 | ||
| 20 | Улюкин Г. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1800 | 1190 | -0.75 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Филатов А. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1800 | 1140 | -0.87 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Абрамов А. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1700 | 1240 | -0.35 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Сычёв В. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1700 | 1090 | -0.66 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Борисова Л. | 0.0 | Ж | 2.0 | 0.0 | 1600 | 1065 | -0.48 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2016 at 21:24