| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимкин И. | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 2297 | 2799 | +0.72 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Абрамов П. | 2.5 | M | 6.5 | 5.25 | 2050 | 2273 | +0.77 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
| 3 | Уланов А. | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 2437 | 2360 | -0.17 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
| 4 | Козолуп А. | 2.5 | M | 4.0 | 3.0 | 2050 | 2063 | +0.11 | 3.0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ||
| 5 | Алачихин В. | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 2298 | 2190 | -0.28 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Рассошанский Е. | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1800 | 1942 | +0.49 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Акимов Г. | 2.0 | M | 4.0 | 2.5 | 1970 | 1942 | -0.05 | 3.5 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 8 | Абрашков В. | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1950 | 2058 | +0.38 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Ишпулаев И. | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 1850 | 1958 | +0.38 | 3.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Горяинова Т. | 2.0 | Ж | 3.5 | 1.0 | 1800 | 1908 | +0.41 | 3.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Хафиятуллин Г. | 2.0 | M | 3.5 | 1.0 | 1800 | 1975 | +0.69 | 3.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | Лазутин В. | 2.0 | M | 3.0 | 2.0 | 1900 | 1825 | -0.28 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Свистунов В. | 1.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1700 | 1792 | +0.29 | 4.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Попов А. | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1700 | 1765 | +0.23 | 4.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Мищенко А. | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1700 | 1758 | +0.21 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Костина Д. | 1.0 | Ж | 5.0 | 1.0 | 1600 | 1692 | +0.33 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | Толстов А. | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1800 | 1808 | -0.05 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | Абрамов А. | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1700 | 1758 | +0.15 | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Филатов А. | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 1800 | 1692 | -0.51 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Ишпулаева В. | 1.0 | Ж | 3.5 | 0.5 | 1900 | 1608 | -1.16 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | Улюкин Г. | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1800 | 1692 | -0.51 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Куприков А. | 0.5 | M | 4.0 | 1.0 | 1700 | 1617 | -0.27 | 3.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ||
| 23 | Борисова Л. | 0.0 | Ж | 5.0 | 0.0 | 1600 | 1065 | -0.72 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Сычёв В. | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1700 | 1048 | -1.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2016 at 21:24