| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимкин И. | 4.0 | M | 10.5 | 10.5 | 2297 | 2892 | +1.41 | 5.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Алачихин В. | 3.0 | M | 11.0 | 7.0 | 2298 | 2229 | -0.17 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Абрамов П. | 3.0 | M | 9.5 | 6.75 | 2050 | 2206 | +0.77 | 4.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 4 | Козолуп А. | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 2050 | 2048 | +0.11 | 4.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 5 | Абрашков В. | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 1950 | 2105 | +0.74 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Рассошанский Е. | 3.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1800 | 2031 | +1.13 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Акимов Г. | 3.0 | M | 7.5 | 5.25 | 1970 | 2006 | +0.23 | 3.5 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 8 | Уланов А. | 2.5 | M | 11.0 | 5.5 | 2437 | 2235 | -0.86 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 9 | Хафиятуллин Г. | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 1800 | 1880 | +0.41 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Ишпулаев И. | 2.0 | M | 7.5 | 2.0 | 1850 | 1863 | +0.02 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | Толстов А. | 2.0 | M | 7.5 | 2.0 | 1800 | 1850 | +0.19 | 3.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Филатов А. | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 1800 | 1788 | -0.15 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Горяинова Т. | 2.0 | Ж | 7.0 | 1.0 | 1800 | 1875 | +0.30 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | Лазутин В. | 2.0 | M | 6.0 | 2.0 | 1900 | 1725 | -0.92 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Ишпулаева В. | 2.0 | Ж | 5.5 | 2.5 | 1900 | 1725 | -0.92 | 2.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Улюкин Г. | 2.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1800 | 1788 | -0.15 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Куприков А. | 1.5 | M | 8.0 | 2.5 | 1700 | 1756 | +0.23 | 4.0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Попов А. | 1.0 | M | 10.0 | 2.0 | 1700 | 1675 | -0.13 | 5.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Свистунов В. | 1.0 | M | 9.0 | 2.0 | 1700 | 1695 | -0.07 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Костина Д. | 1.0 | Ж | 9.0 | 2.0 | 1600 | 1620 | +0.09 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Мищенко А. | 1.0 | M | 8.5 | 2.0 | 1700 | 1645 | -0.29 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | Абрамов А. | 1.0 | M | 8.0 | 1.0 | 1700 | 1695 | -0.09 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Сычёв В. | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1700 | 1545 | -0.80 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Борисова Л. | 0.0 | Ж | 7.0 | 0.0 | 1600 | 1040 | -1.08 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2016 at 21:24