| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимкин И. | 5.0 | M | 16.5 | 16.5 | 2297 | 2871 | +1.60 | 9.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Алачихин В. | 4.0 | M | 16.0 | 11.0 | 2298 | 2279 | +0.02 | 9.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Абрашков В. | 4.0 | M | 13.0 | 9.0 | 1950 | 2164 | +1.27 | 7.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Уланов А. | 3.5 | M | 15.0 | 8.5 | 2437 | 2278 | -0.75 | 8.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 5 | Абрамов П. | 3.0 | M | 16.5 | 8.25 | 2050 | 2141 | +0.58 | 9.5 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 6 | Рассошанский Е. | 3.0 | M | 14.5 | 6.0 | 1800 | 1972 | +1.02 | 8.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Акимов Г. | 3.0 | M | 13.5 | 6.75 | 1970 | 1912 | -0.30 | 8.5 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 8 | Козолуп А. | 3.0 | M | 13.0 | 6.0 | 2050 | 2016 | -0.08 | 8.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
| 9 | Филатов А. | 3.0 | M | 12.5 | 5.5 | 1800 | 1862 | +0.35 | 6.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Хафиятуллин Г. | 3.0 | M | 11.0 | 5.0 | 1800 | 1946 | +0.98 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Лазутин В. | 3.0 | M | 10.0 | 5.0 | 1900 | 1812 | -0.56 | 6.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Ишпулаева В. | 3.0 | Ж | 9.5 | 5.5 | 1900 | 1812 | -0.56 | 5.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Куприков А. | 2.5 | M | 12.0 | 4.5 | 1700 | 1814 | +0.73 | 8.0 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | Ишпулаев И. | 2.0 | M | 13.5 | 3.0 | 1850 | 1778 | -0.55 | 8.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Толстов А. | 2.0 | M | 13.5 | 3.0 | 1800 | 1788 | -0.17 | 8.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Мищенко А. | 2.0 | M | 12.5 | 3.0 | 1700 | 1738 | +0.21 | 7.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Горяинова Т. | 2.0 | Ж | 12.0 | 2.0 | 1800 | 1788 | -0.20 | 8.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | Свистунов В. | 2.0 | M | 11.0 | 4.0 | 1700 | 1778 | +0.43 | 7.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Улюкин Г. | 2.0 | M | 11.0 | 2.0 | 1800 | 1738 | -0.51 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | Костина Д. | 2.0 | Ж | 10.0 | 3.0 | 1600 | 1698 | +0.59 | 7.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | Попов А. | 1.0 | M | 14.0 | 3.0 | 1700 | 1594 | -0.63 | 9.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Абрамов А. | 1.0 | M | 12.5 | 1.0 | 1700 | 1610 | -0.59 | 8.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | Сычёв В. | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1700 | 1490 | -1.30 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Борисова Л. | 0.0 | Ж | 10.0 | 0.0 | 1600 | 1005 | -1.58 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2016 at 21:24