| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимкин И. | 6.0 | M | 24.5 | 24.5 | 2297 | 2840 | +1.71 | 16.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Уланов А. | 4.5 | M | 23.0 | 15.0 | 2437 | 2350 | -0.44 | 15.0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Алачихин В. | 4.0 | M | 22.5 | 12.0 | 2298 | 2230 | -0.29 | 14.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Абрамов П. | 4.0 | M | 22.5 | 12.25 | 2050 | 2166 | +0.88 | 14.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 5 | Абрашков В. | 4.0 | M | 21.0 | 11.0 | 1950 | 2111 | +1.16 | 13.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Рассошанский Е. | 4.0 | M | 20.5 | 10.0 | 1800 | 2037 | +1.74 | 12.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Козолуп А. | 4.0 | M | 19.0 | 11.5 | 2050 | 2061 | +0.22 | 13.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 8 | Филатов А. | 4.0 | M | 18.5 | 10.5 | 1800 | 1917 | +0.85 | 10.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Куприков А. | 3.5 | M | 17.0 | 8.5 | 1700 | 1877 | +1.43 | 11.0 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Акимов Г. | 3.0 | M | 20.5 | 8.75 | 1970 | 1833 | -1.02 | 14.5 | 13.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Лазутин В. | 3.0 | M | 19.0 | 8.0 | 1900 | 1792 | -0.86 | 13.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | Толстов А. | 3.0 | M | 16.5 | 5.0 | 1800 | 1850 | +0.33 | 11.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Ишпулаева В. | 3.0 | Ж | 16.5 | 7.5 | 1900 | 1792 | -0.86 | 10.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | Хафиятуллин Г. | 3.0 | M | 16.0 | 5.0 | 1800 | 1862 | +0.48 | 12.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Мищенко А. | 3.0 | M | 15.5 | 5.0 | 1700 | 1808 | +0.85 | 10.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Свистунов В. | 3.0 | M | 15.0 | 7.0 | 1700 | 1808 | +0.79 | 9.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Горяинова Т. | 2.0 | Ж | 18.0 | 3.0 | 1800 | 1708 | -0.84 | 14.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Попов А. | 2.0 | M | 18.0 | 4.0 | 1700 | 1687 | -0.13 | 13.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Ишпулаев И. | 2.0 | M | 18.0 | 3.0 | 1850 | 1700 | -1.25 | 12.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Улюкин Г. | 2.0 | M | 16.0 | 3.0 | 1800 | 1683 | -1.01 | 12.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Костина Д. | 2.0 | Ж | 16.0 | 4.0 | 1600 | 1633 | +0.23 | 12.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | Абрамов А. | 2.0 | M | 14.5 | 1.0 | 1700 | 1683 | -0.23 | 10.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | Сычёв В. | 1.0 | M | 12.0 | 0.0 | 1700 | 1452 | -1.80 | 9.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | Борисова Л. | 0.0 | Ж | 12.0 | 0.0 | 1600 | 998 | -1.94 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2016 at 21:24