| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимкин И. | 6.0 | M | 32.5 | 27.5 | 2297 | 2406 | +0.90 | 23.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | Уланов А. | 5.5 | M | 30.0 | 21.5 | 2437 | 2377 | -0.33 | 21.0 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Абрамов П. | 5.0 | M | 30.5 | 19.25 | 2050 | 2186 | +1.24 | 22.5 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Козолуп А. | 5.0 | M | 29.0 | 19.5 | 2050 | 2146 | +1.03 | 21.0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Алачихин В. | 5.0 | M | 28.5 | 17.0 | 2298 | 2241 | -0.18 | 20.5 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Рассошанский Е. | 4.0 | M | 30.5 | 14.0 | 1800 | 1996 | +1.63 | 21.5 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Абрашков В. | 4.0 | M | 29.0 | 13.0 | 1950 | 2045 | +0.80 | 20.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Филатов А. | 4.0 | M | 27.0 | 12.5 | 1800 | 1893 | +0.74 | 19.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Акимов Г. | 4.0 | M | 26.5 | 14.25 | 1970 | 1864 | -0.85 | 18.5 | 17.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Лазутин В. | 4.0 | M | 24.5 | 11.5 | 1900 | 1829 | -0.62 | 17.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Хафиятуллин Г. | 4.0 | M | 22.0 | 9.0 | 1800 | 1903 | +0.98 | 17.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Свистунов В. | 4.0 | M | 22.0 | 13.0 | 1700 | 1871 | +1.55 | 15.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Куприков А. | 3.5 | M | 23.0 | 10.0 | 1700 | 1831 | +1.19 | 17.0 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | Толстов А. | 3.0 | M | 24.5 | 7.0 | 1800 | 1793 | -0.17 | 17.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Ишпулаев И. | 3.0 | M | 24.0 | 7.0 | 1850 | 1771 | -0.82 | 16.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Ишпулаева В. | 3.0 | Ж | 23.5 | 7.5 | 1900 | 1729 | -1.62 | 16.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | Мищенко А. | 3.0 | M | 21.5 | 6.0 | 1700 | 1781 | +0.68 | 15.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | Попов А. | 3.0 | M | 21.0 | 5.0 | 1700 | 1731 | +0.23 | 17.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | Костина Д. | 3.0 | Ж | 20.0 | 6.0 | 1600 | 1700 | +0.87 | 16.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | Горяинова Т. | 2.0 | Ж | 24.0 | 4.0 | 1800 | 1678 | -1.27 | 19.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Абрамов А. | 2.0 | M | 20.5 | 2.0 | 1700 | 1621 | -0.87 | 15.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | Улюкин Г. | 2.0 | M | 20.0 | 4.0 | 1800 | 1635 | -1.65 | 15.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Сычёв В. | 2.0 | M | 16.0 | 2.0 | 1700 | 1578 | -1.16 | 13.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Борисова Л. | 0.0 | Ж | 18.0 | 0.0 | 1600 | 994 | -2.30 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2016 at 21:24