Места после тура 8

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.КП 12345678
1 Якимкин И. 7.0 M 40.5 35.5 2297 2417 +1.03 30.0 34.0 1 1 1 1 1 1 0 1
2 Уланов А. 6.5 M 39.5 30.0 2437 2391 -0.22 29.5 28.0 1 1 ½ 0 1 1 1 1
3 Алачихин В. 6.0 M 37.0 23.5 2298 2272 +0.01 28.0 27.0 1 1 0 1 1 0 1 1
4 Абрамов П. 5.0 M 40.0 21.25 2050 2157 +1.05 31.0 25.5 1 1 ½ ½ 0 1 1 0
5 Рассошанский Е. 5.0 M 39.5 20.0 1800 2010 +1.99 29.5 23.0 1 0 1 1 0 1 0 1
6 Козолуп А. 5.0 M 38.5 21.5 2050 2134 +0.92 28.5 25.5 1 1 ½ ½ 0 1 1 0
7 Лазутин В. 5.0 M 32.5 18.5 1900 1876 -0.26 24.5 20.0 0 1 1 0 1 0 1 1
8 Абрашков В. 4.5 M 37.5 17.25 1950 2014 +0.60 27.5 23.5 1 0 1 1 1 0 0 ½
9 Филатов А. 4.5 M 35.5 16.75 1800 1899 +0.94 26.5 18.5 0 0 1 1 1 1 0 ½
10 Куприков А. 4.5 M 30.5 16.0 1700 1871 +1.83 22.5 17.0 ½ 0 0 1 1 1 0 1
11 Акимов Г. 4.0 M 38.0 16.75 1970 1875 -0.98 27.0 21.0 ½ 1 ½ 1 0 0 1 0
12 Свистунов В. 4.0 M 29.0 15.0 1700 1819 +1.19 22.0 17.0 1 0 0 0 1 1 1 0
13 Хафиятуллин Г. 4.0 M 28.5 10.0 1800 1859 +0.62 23.5 19.0 0 1 1 0 1 0 1 0
14 Мищенко А. 4.0 M 28.0 10.0 1700 1840 +1.44 21.0 15.0 0 1 0 0 1 1 0 1
15 Ишпулаев И. 4.0 M 27.5 8.0 1850 1794 -0.63 21.0 17.0 1 0 1 0 0 0 1 1
16 Попов А. 4.0 M 26.5 9.0 1700 1759 +0.59 21.5 14.0 1 0 0 0 0 1 1 1
17 Толстов А. 3.0 M 32.5 8.0 1800 1738 -0.81 24.0 15.0 0 1 0 1 0 1 0 0
18 Ишпулаева В. 3.0 Ж 30.5 9.5 1900 1682 -2.38 23.5 16.0 0 1 0 1 1 0 0 0
19 Костина Д. 3.0 Ж 27.5 7.5 1600 1657 +0.51 22.5 13.0 0 1 0 0 1 0 1 0
20 Абрамов А. 3.0 M 25.5 5.0 1700 1694 -0.23 20.5 10.0 0 0 1 0 0 1 0 1
21 Сычёв В. 3.0 M 22.0 4.0 1700 1657 -0.52 18.0 8.0 0 0 0 1 0 0 1 1
22 Горяинова Т. 2.0 Ж 30.5 4.0 1800 1626 -1.91 24.5 14.0 1 0 1 0 0 0 0 0
23 Улюкин Г. 2.0 M 26.0 4.0 1800 1588 -2.29 20.0 11.0 0 0 1 1 0 0 0 0
24 Борисова Л. 0.0 Ж 25.0 0.0 1600 1009 -2.49 19.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2016 at 21:24