Final

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.КП 123456789
1 Якимкин И. 8.0 M 50.5 45.5 2297 2417 +1.14 38.5 42.0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2 Уланов А. 7.5 M 47.0 36.0 2437 2407 -0.11 36.0 35.5 1 1 ½ 0 1 1 1 1 1
3 Алачихин В. 7.0 M 46.5 31.0 2298 2284 +0.12 36.0 34.0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
4 Абрамов П. 6.0 M 49.5 28.25 2050 2158 +1.24 39.0 31.5 1 1 ½ ½ 0 1 1 0 1
5 Абрашков В. 5.5 M 47.5 24.25 1950 2059 +1.24 36.5 29.0 1 0 1 1 1 0 0 ½ 1
6 Козолуп А. 5.0 M 51.0 25.5 2050 2072 +0.28 39.0 30.5 1 1 ½ ½ 0 1 1 0 0
7 Рассошанский Е. 5.0 M 50.5 22.0 1800 1973 +1.80 39.5 28.0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
8 Акимов Г. 5.0 M 46.0 22.75 1970 1898 -0.81 34.0 26.0 ½ 1 ½ 1 0 0 1 0 1
9 Лазутин В. 5.0 M 43.5 20.5 1900 1876 -0.37 32.5 25.0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
10 Мищенко А. 5.0 M 37.0 17.0 1700 1884 +2.14 29.0 20.0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
11 Попов А. 5.0 M 33.5 15.0 1700 1806 +1.23 28.5 19.0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
12 Филатов А. 4.5 M 47.0 18.75 1800 1889 +0.83 36.5 23.0 0 0 1 1 1 1 0 ½ 0
13 Куприков А. 4.5 M 42.0 18.5 1700 1852 +1.72 31.5 21.5 ½ 0 0 1 1 1 0 1 0
14 Свистунов В. 4.0 M 37.0 17.0 1700 1793 +1.02 29.5 21.0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
15 Хафиятуллин Г. 4.0 M 36.5 11.0 1800 1798 -0.02 30.5 23.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
16 Ишпулаев И. 4.0 M 36.0 9.5 1850 1740 -1.33 28.5 21.0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
17 Ишпулаева В. 4.0 Ж 34.0 11.0 1900 1707 -2.23 29.0 20.0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
18 Абрамов А. 4.0 M 31.0 9.5 1700 1740 +0.41 26.0 14.0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
19 Сычёв В. 4.0 M 29.0 8.0 1700 1685 -0.16 24.0 12.0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
20 Толстов А. 3.0 M 40.0 9.5 1800 1686 -1.45 30.0 18.0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
21 Костина Д. 3.0 Ж 33.5 8.5 1600 1614 +0.15 28.5 16.0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
22 Горяинова Т. 2.5 Ж 37.0 5.25 1800 1651 -1.91 30.0 16.5 1 0 1 0 0 0 0 0 ½
23 Улюкин Г. 2.5 M 33.5 5.25 1800 1617 -2.29 26.5 13.5 0 0 1 1 0 0 0 0 ½
24 Борисова Л. 0.0 Ж 33.0 0.0 1600 1026 -2.64 25.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2016 at 21:24