Ìåñòà ïîñëå òóðà 9 - Æåí.

Ìåñò Name Ôëàã Î÷êè Ôåä. Ïîë ÊÁ ÇÁ Ðåéò. ÒÈÐ Ð-Ðî ÊÁ-Â.Í.Ëè÷íûé 123456789
4 Frolova, Marina 6.0 RUS Æ 51.0 31.0 1728 1834 +1.00 39.5 . 1 1 ½ 0 1 1 1 0 ½
12 Logunova, Elizaveta 5.0 RUS Æ 51.5 24.25 1772 1702 -0.64 39.0 . 1 1 0 1 0 1 ½ ½ 0
13 Safina, Diana 5.0 RUS Æ 48.0 23.25 1521 1489 -0.28 36.5 . 1 0 1 1 ½ ½ 0 1 0
14 Elkina, Yuliya 5.0 RUS Æ 46.5 20.25 1629 1678 +0.27 36.5 . 1 0 1 ½ 1 ½ 1 0 0
15 Tuma, Valeria 5.0 RUS Æ 41.0 20.0 0 1462 1462 32.0 . ½ 1 0 1 0 ½ 1 0 1
19 Illarionova, Anastasiya 4.5 RUS Æ 45.0 21.5 1513 1523 -0.02 35.0 . ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½
26 Kostina, Darina 4.0 RUS Æ 35.5 11.0 0 962 962 27.5 . 0 1 0 1 0 0 0 1 1
35 Gabitova, Alina 3.0 RUS Æ 30.5 6.5 0 * 1101 0 22.5 . 0 0 0 0 1 0 1 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-08-2016 at 21:23