| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сарычева Екатерина | 1.0 | Ж | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | + | ||
| 2 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2300 | 2685 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1926 | 2311 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1809 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1791 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Иванов Илья | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1785 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Фролова Марина | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1710 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Гречников Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1681 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1628 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1555 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1466 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1357 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1354 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1309 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1264 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Сафин Данис | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1820 | 1505 | -0.36 | 0.5 | . | ½ | |
| 17 | Горелов Иван | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1545 | 0 | +0.00 | 0.5 | . | ½ | |
| 18 | Сафина Диана | 0.5 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 1505 | 1820 | +0.36 | 0.5 | . | ½ | |
| 19 | Караев Степан | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1220 | 0 | +0.00 | 0.5 | . | ½ | |
| 20 | Куликов Илья | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1545 | 0 | 0.5 | . | ½ | |
| 21 | Миродилов Озодбек | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1220 | 0 | 0.5 | . | ½ | ||
| 22 | Максимова Алиса | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1181 | 796 | -0.11 | 1.0 | . | 0 | |
| 23 | Сучков Борис | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1139 | 754 | -0.11 | 1.0 | . | 0 | |
| 24 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1074 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 25 | Андрианов Вадим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1056 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 26 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 1050 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 27 | Чавкина Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 975 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 28 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 946 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 29 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 893 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 30 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 820 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 31 | Маркелов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 731 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 32 | Муратов Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 622 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 33 | Рассошанский Евгений | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 619 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 34 | Родионов Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 574 | 0 | 1.0 | . | 0 | |
| 35 | Рупин Николай | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 529 | 0 | 1.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2017 at 09:06