| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2300 | 2685 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1926 | 2311 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Сарычева Екатерина | 2.0 | Ж | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | + | 1 | ||
| 4 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1809 | 2201 | +0.12 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1791 | 2176 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Иванов Илья | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1785 | 2170 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Фролова Марина | 2.0 | RUS | Ж | 1.0 | 1.0 | 1710 | 2095 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 8 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1681 | 2066 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 9 | Сафин Данис | 1.5 | RUS | M | 2.0 | 1.25 | 1820 | 1681 | -0.25 | 2.0 | . | ½ | 1 | |
| 10 | Сафина Диана | 1.5 | RUS | Ж | 2.0 | 1.25 | 1505 | 1820 | +0.36 | 2.0 | . | ½ | 1 | |
| 11 | Горелов Иван | 1.5 | RUS | M | 1.0 | 0.75 | 1545 | 0 | +0.00 | 1.0 | . | ½ | 1 | |
| 12 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1466 | 1074 | -0.12 | 3.0 | . | 1 | 0 | |
| 13 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1357 | 972 | -0.11 | 3.0 | . | 1 | 0 | |
| 14 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1354 | 969 | -0.11 | 3.0 | . | 1 | 0 | |
| 15 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1309 | 924 | -0.11 | 3.0 | . | 1 | 0 | |
| 16 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 1264 | 879 | -0.11 | 2.5 | . | 1 | 0 | |
| 17 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1628 | 1243 | -0.11 | 2.0 | . | 1 | 0 | |
| 18 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1555 | 1170 | -0.11 | 2.0 | . | 1 | 0 | |
| 19 | Максимова Алиса | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1181 | 796 | -0.11 | 2.0 | . | 0 | 1 | |
| 20 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1139 | 754 | -0.11 | 2.0 | . | 0 | 1 | |
| 21 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 529 | 0 | 1.5 | . | 0 | + | |
| 22 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 731 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
| 23 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 622 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
| 24 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 619 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
| 25 | Родионов Сергей | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 574 | 0 | 1.0 | . | 0 | 1 | |
| 26 | Куликов Илья | 0.5 | RUS | M | 3.0 | 0.75 | 0 | 1332 | 0 | 3.0 | . | ½ | 0 | |
| 27 | Караев Степан | 0.5 | RUS | M | 2.0 | 0.25 | 1220 | 835 | -0.11 | 2.0 | . | ½ | 0 | |
| 28 | Миродилов Озодбек | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 1190 | 0 | 2.0 | . | ½ | 0 | ||
| 29 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 946 | 0 | 3.5 | . | 0 | 0 | |
| 30 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1074 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | |
| 31 | Андрианов Вадим | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1056 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | |
| 32 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 0 | 1050 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | |
| 33 | Чавкина Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 0 | 975 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | |
| 34 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 670 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 | |
| 35 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 612 | 0 | 2.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2017 at 09:06