Места после тура 6

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 123456
1 Брескану Никита 6.0 RUS M 23.0 23.0 1762 2402 +1.87 1 1 1 1 1 1
2 Ватутин Петр 5.0 RUS M 21.0 17.25 1353 1843 +2.95 ½ 1 1 ½ 1 1
3 Щанкин Сергей 4.5 RUS M 22.5 14.25 1788 1911 +0.62 1 1 1 1 0 ½
4 Иванов Илья 4.5 RUS M 22.0 14.75 1785 1725 -0.23 1 1 0 1 1 ½
5 Ишпулаев Иван 4.5 RUS M 16.5 11.0 1613 1310 -0.77 1 ½ 0 1 1 1
6 Абрашков Вадим 4.0 RUS M 23.0 12.0 1628 1630 -0.02 1 1 0 1 1 0
7 Горелов Иван 4.0 RUS M 23.0 13.75 1368 1601 +1.06 1 ½ 1 ½ 0 1
8 Филатов Алексей 4.0 RUS M 21.0 10.5 1601 1533 -0.28 1 0 1 1 1 0
9 Масюков Егор 4.0 RUS M 19.5 11.0 1681 1852 +0.69 0 0 1 1 1 1
10 Добросмыслов Артем 4.0 RUS M 19.0 10.5 2035 1711 -1.48 1 1 1 0 0 1
11 Фролова Марина 4.0 RUS Ж 18.0 9.5 1623 1597 -0.11 1 1 0 0 1 1
12 Елькина Юлия 3.5 Ж 25.0 12.5 1637 1600 -0.20 ½ 1 1 0 1 0
13 Гречников Артем 3.0 RUS M 21.0 7.5 1681 1447 -1.14 1 1 0 1 0 0
14 Беспалов Никита 3.0 RUS M 21.0 8.0 0 932 932 1 0 1 1 0 0
15 Медов Алексей 3.0 RUS M 19.0 8.0 0 1397 1397 1 0 1 0 1 0
16 Абрамов Александр 3.0 RUS M 18.0 7.0 1739 1342 -1.94 1 0 0 0 1 1
17 Гришан Илья 3.0 RUS M 18.0 6.5 0 1027 0 1 0 0 0 1 1
18 Сучков Борис 3.0 RUS M 17.5 6.5 0 761 0 0 1 0 1 0 1
19 Рассошанский Евгений 3.0 RUS M 16.5 5.5 1426 880 -0.51 0 1 1 0 0 1
20 Караев Степан 3.0 RUS M 16.0 5.5 0 1329 1329 0 0 1 1 1 0
21 Андрианов Вадим 3.0 RUS M 15.5 5.5 0 819 0 0 1 0 1 0 1
22 Муратов Сергей 2.5 RUS M 16.5 4.75 0 1232 1232 0 1 ½ 0 1 0
23 Чавкина Анастасия 2.5 RUS Ж 16.5 7.75 0 1641 0 0 1 1 0 0 ½
24 Максимова Алиса 2.5 RUS Ж 16.0 4.25 1162 777 -0.33 1 0 ½ 1 0 0
25 Маркелов Алексей 2.0 RUS M 17.0 2.0 0 966 0 0 0 1 1 0 0
26 Батюкова Анастасия 2.0 RUS Ж 16.5 2.5 0 921 921 0 1 0 0 0 1
27 Абрамов Гордей 2.0 RUS M 16.0 1.5 0 664 664 0 0 0 1 0 1
28 Куликов Илья 2.0 RUS M 14.0 2.0 0 1481 1481 0 0 0 1 1 0
29 Родионов Сергей 2.0 RUS M 13.5 2.0 0 2092 0 0 1 1 0 0 0
30 Киселев Артем 1.5 RUS M 13.5 1.25 0 1485 0 0 0 0 0 ½ 1
31 Рупин Николай 1.5 RUS M 12.5 2.75 0 784 0 0 0 1 0 0 ½
32 Гиматдинов Азамат 1.0 RUS M 15.0 2.5 0 864 0 1 0 0 0 0 0
33 Мыльников Дмитрий 1.0 RUS M 14.0 1.5 1357 888 -0.18 0 0 0 0 1 0
34 Сарычева Екатерина 0.5 RUS Ж 15.0 0.75 0 871 0 0 0 0 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2017 at 20:00