| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чирков Семен | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1450 | 0 | +0.00 | 1.0 | + | ||
| 2 | Ишпулаева Вероника | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 2000 | 2385 | +0.11 | 1.0 | 1 | ||
| 3 | Беспалов Никита | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1950 | 2335 | +0.11 | 1.0 | 1 | ||
| 4 | Клопов Егор | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1850 | 2335 | +0.19 | 1.0 | 1 | ||
| 5 | Рассошанский Евгений | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1850 | 2235 | +0.11 | 1.0 | 1 | ||
| 6 | Агафонов Александр | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1650 | 2185 | +0.24 | 1.0 | 1 | ||
| 7 | Вершинин Вадим | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1650 | 2185 | +0.24 | 1.0 | 1 | ||
| 8 | Гурьянов Даниил | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1650 | 2185 | +0.24 | 1.0 | 1 | ||
| 9 | Лужков Даниил | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1650 | 2185 | +0.24 | 1.0 | 1 | ||
| 10 | Мыльников Дима | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1650 | 2185 | +0.24 | 1.0 | 1 | ||
| 11 | Халиуллов Марсель | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1650 | 2185 | +0.24 | 1.0 | 1 | ||
| 12 | Костина Дарина | 1.0 | Ж | 0.0 | 0.0 | 1600 | 2185 | +0.30 | 1.0 | 1 | ||
| 13 | Филатов Алексей | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1850 | 1500 | -0.39 | 0.5 | ½ | ||
| 14 | Абрамов Александр | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1650 | 1500 | -0.20 | 0.5 | ½ | ||
| 15 | Фуфаев Даниил | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1500 | 1850 | +0.39 | 0.5 | ½ | ||
| 16 | Чернов Миша | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1500 | 1650 | +0.20 | 0.5 | ½ | ||
| 17 | Маханцев Евгений | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1600 | 1215 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
| 18 | Муратов Сергей | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1600 | 1215 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
| 19 | Плющев Андрей | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1600 | 1115 | -0.19 | 0.0 | 0 | ||
| 20 | Гришан Илья | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1500 | 1115 | -0.11 | 0.0 | 0 | ||
| 21 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1450 | 915 | -0.24 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | Еркомов Андрей | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1450 | 915 | -0.24 | 0.0 | 0 | ||
| 23 | Маркелов Костя | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1450 | 915 | -0.24 | 0.0 | 0 | ||
| 24 | Поздняков Влад | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1450 | 915 | -0.24 | 0.0 | 0 | ||
| 25 | Ромашкин Федор | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1450 | 915 | -0.24 | 0.0 | 0 | ||
| 26 | Халитов Глеб | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1450 | 915 | -0.24 | 0.0 | 0 | ||
| 27 | Чирков Алеша | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1450 | 865 | -0.30 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-09-2015 at 23:15