| Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вершинин Вадим | 2.0 | 1650 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | 2000 | 0-1 | ||||
| 2 | Беспалов Никита | 2.0 | 1950 | Мыльников Дима | 2.0 | 1650 | 1-0 | ||||
| 3 | Халиуллов Марсель | 2.0 | 1650 | Агафонов Александр | 2.0 | 1650 | 1-0 | ||||
| 4 | Чернов Миша | 1.5 | 1500 | Филатов Алексей | 1.5 | 1850 | 0-1 | ||||
| 5 | Муратов Сергей | 1.0 | 1600 | Клопов Егор | 1.0 | 1850 | 1-0 | ||||
| 6 | Рассошанский Евгений | 1.0 | 1850 | Чирков Алеша | 1.0 | 1450 | 1-0 | ||||
| 7 | Плющев Андрей | 1.0 | 1600 | Гурьянов Даниил | 1.0 | 1650 | 1-0 | ||||
| 8 | Лужков Даниил | 1.0 | 1650 | Гришан Илья | 1.0 | 1500 | 1-0 | ||||
| 9 | Чирков Семен | 1.0 | 1450 | Костина Дарина | 1.0 | 1600 | 0-1 | ||||
| 10 | Абрамов Александр | 0.5 | 1650 | Гиматдинов Азамат | 0.5 | 1450 | 1-0 | ||||
| 11 | Маханцев Евгений | 0.5 | 1600 | Халитов Глеб | 0.5 | 1450 | 1-0 | ||||
| 12 | Фуфаев Даниил | 0.5 | 1500 | Еркомов Андрей | 0.5 | 1450 | 1-0 | ||||
| 13 | Маркелов Костя | 0.0 | 1450 | Поздняков Влад | 0.0 | 1450 | 1-0 |
| Свб | Ромашкин Федор |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 20-09-2015 at 23:15