| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ишпулаева Вероника | 5.5 | Ж | 21.5 | 19.5 | 2000 | 2168 | +0.86 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 2 | Беспалов Никита | 5.0 | M | 24.5 | 19.0 | 1950 | 1973 | +0.28 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Мыльников Дима | 5.0 | M | 21.5 | 16.5 | 1650 | 2006 | +2.61 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Филатов Алексей | 4.0 | M | 24.0 | 15.0 | 1850 | 1783 | -0.36 | 16.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
| 5 | Рассошанский Евгений | 4.0 | M | 22.0 | 11.5 | 1850 | 1767 | -0.46 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Халиуллов Марсель | 4.0 | M | 20.5 | 11.5 | 1650 | 1858 | +1.61 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | Муратов Сергей | 4.0 | M | 20.5 | 11.5 | 1600 | 1858 | +1.95 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Клопов Егор | 4.0 | M | 19.0 | 11.0 | 1850 | 1717 | -0.89 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Чернов Миша | 3.5 | M | 16.0 | 7.75 | 1500 | 1674 | +1.36 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Абрамов Александр | 3.5 | M | 16.0 | 7.75 | 1650 | 1615 | -0.23 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Вершинин Вадим | 3.0 | M | 23.0 | 7.5 | 1650 | 1708 | +0.34 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | Лужков Даниил | 3.0 | M | 21.0 | 6.5 | 1650 | 1633 | -0.21 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Агафонов Александр | 3.0 | M | 17.5 | 6.0 | 1650 | 1525 | -0.99 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | Ромашкин Федор | 3.0 | M | 17.5 | 4.25 | 1450 | 1498 | +0.22 | 7.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | Костина Дарина | 3.0 | Ж | 17.0 | 6.0 | 1600 | 1625 | +0.15 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Гришан Илья | 3.0 | M | 17.0 | 7.0 | 1500 | 1583 | +0.59 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Гурьянов Даниил | 3.0 | M | 16.5 | 4.5 | 1650 | 1592 | -0.50 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | Плющев Андрей | 3.0 | M | 15.0 | 5.0 | 1600 | 1617 | +0.12 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Маханцев Евгений | 2.5 | M | 19.5 | 5.75 | 1600 | 1585 | -0.27 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | Фуфаев Даниил | 2.5 | M | 18.5 | 7.0 | 1500 | 1543 | +0.22 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Гиматдинов Азамат | 2.5 | M | 14.5 | 3.25 | 1450 | 1391 | -0.41 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ||
| 22 | Чирков Алеша | 2.0 | M | 16.0 | 2.25 | 1450 | 1380 | -0.45 | 8.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | Маркелов Костя | 2.0 | M | 13.0 | 1.25 | 1450 | 1280 | -1.04 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
| 24 | Чирков Семен | 2.0 | M | 12.5 | 1.25 | 1450 | 1320 | -0.78 | 7.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | Халитов Глеб | 1.5 | M | 16.0 | 2.5 | 1450 | 1349 | -0.78 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | Еркомов Андрей | 1.5 | M | 13.0 | 2.75 | 1450 | 1324 | -0.97 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Поздняков Влад | 1.0 | M | 13.0 | 0.25 | 1450 | 795 | -1.97 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-09-2015 at 23:15